| Poz | Tim | UU | POB | POR | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KK Zlatibor Mozzart Čajetina | 12 | 11 | 1 | 23 |
| 2 | BKK Radnički | 12 | 9 | 3 | 21 |
| 3 | KK Hercegovac Gajdobra | 12 | 9 | 3 | 21 |
| 4 | KK Sloga Kraljevo | 12 | 8 | 4 | 20 |
| 5 | KK Tamiš Pančevo | 12 | 8 | 4 | 20 |
| 6 | KK SPD Radnički Kragujevac | 12 | 7 | 5 | 19 |
| 7 | KK Sloboda Užice | 12 | 7 | 5 | 19 |
| 8 | KK Vojvodina mts Novi Sad | 12 | 7 | 5 | 19 |
| 9 | OKK Beograd | 12 | 6 | 6 | 18 |
| 10 | KK Čačak94 Quantox | 12 | 5 | 7 | 17 |
| 11 | KK Borac Zemun | 12 | 4 | 8 | 16 |
| 12 | KK Metalac Valjevo | 12 | 4 | 8 | 16 |
| 13 | KK Dynamic BalkanBet Beograd | 12 | 3 | 9 | 15 |
| 14 | KK Mladost MaxBet Zemun | 12 | 3 | 9 | 15 |
| 15 | KK Vršac Meridianbet | 12 | 3 | 9 | 15 |
| 16 | KK Joker 361 Sombor | 12 | 2 | 10 | 14 |








