| Poz | Tim | UU | POB | POR | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KK Zlatibor Mozzart Čajetina | 26 | 24 | 2 | 50 |
| 2 | KK Sloboda Užice | 26 | 19 | 7 | 45 |
| 3 | KK Hercegovac Gajdobra | 26 | 18 | 8 | 44 |
| 4 | KK Vojvodina mts Novi Sad | 26 | 17 | 9 | 43 |
| 5 | KK Sloga Kraljevo | 26 | 16 | 10 | 42 |
| 6 | BKK Radnički | 26 | 13 | 13 | 39 |
| 7 | KK Borac Zemun | 26 | 12 | 14 | 38 |
| 8 | KK Tamiš Pančevo | 26 | 12 | 14 | 38 |
| 9 | KK Čačak94 Quantox | 26 | 12 | 14 | 38 |
| 10 | KK Metalac Valjevo | 26 | 11 | 15 | 37 |
| 11 | KK SPD Radnički Kragujevac | 26 | 11 | 15 | 37 |
| 12 | KK Dynamic BalkanBet Beograd | 26 | 10 | 16 | 36 |
| 13 | OKK Beograd | 26 | 10 | 16 | 36 |
| 14 | KK Mladost MaxBet Zemun | 26 | 9 | 17 | 35 |
| 15 | KK Vršac Meridianbet | 26 | 9 | 17 | 35 |
| 16 | Sombor BC | 26 | 5 | 21 | 31 |










