| Poz | Tim | UU | POB | POR | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KK Zlatibor Mozzart Čajetina | 20 | 19 | 1 | 39 |
| 2 | KK Hercegovac Gajdobra | 19 | 15 | 4 | 34 |
| 3 | KK Sloga Kraljevo | 20 | 12 | 8 | 32 |
| 4 | BKK Radnički | 19 | 12 | 7 | 31 |
| 5 | KK Sloboda Užice | 19 | 12 | 7 | 31 |
| 6 | KK Vojvodina mts Novi Sad | 19 | 12 | 7 | 31 |
| 7 | KK Metalac Valjevo | 20 | 11 | 9 | 31 |
| 8 | KK Tamiš Pančevo | 20 | 11 | 9 | 31 |
| 9 | KK SPD Radnički Kragujevac | 20 | 9 | 11 | 29 |
| 10 | KK Čačak94 Quantox | 20 | 8 | 12 | 28 |
| 11 | KK Dynamic BalkanBet Beograd | 20 | 7 | 13 | 27 |
| 12 | KK Borac Zemun | 19 | 7 | 12 | 26 |
| 13 | OKK Beograd | 19 | 7 | 12 | 26 |
| 14 | KK Mladost MaxBet Zemun | 19 | 5 | 14 | 24 |
| 15 | KK Vršac Meridianbet | 19 | 5 | 14 | 24 |
| 16 | Sombor BC | 20 | 4 | 16 | 24 |










