| Poz | Tim | UU | POB | POR | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KK Tamiš Pančevo | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | KK Dynamic BalkanBet Beograd | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | BKK Radnički | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | KK Borac Zemun | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | KK Hercegovac Gajdobra | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | KK Joker 361 Sombor | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | KK Metalac Valjevo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | KK Mladost MaxBet Zemun | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | KK SPD Radnički Kragujevac | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | KK Sloboda Užice | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | KK Sloga Kraljevo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | KK Vojvodina mts Novi Sad | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | KK Vršac Meridianbet | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | KK Zlatibor Mozzart Čajetina | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | KK Čačak94 Quantox | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | OKK Beograd | 0 | 0 | 0 | 0 |








